Cuesta College, San Luis Obispo, CA
Sections 70854, 70855
Exam code: quiz07VlnC


Sections 70854, 70855 results
| 0- 6 : | * [low = 3] |
| 7-12 : | ********** |
| 13-18 : | ************** |
| 19-24 : | ******************* [mean = 18.9 +/- 6.2] |
| 25-30 : | ******* [high = 30] |
Astronomy and physics education research and comments, think-pair-share (peer instruction) clicker questions, flashcard questions, in-class activities (lecture-tutorials), current events questions, backwards faded scaffolding laboratories, Hake gains, multiple-choice and essay exam questions, indices of discrimination, presentation slides, photos, ephemerae, astronomy in the marketplace, unrelated random sketches and minutiae.


| 0- 6 : | * [low = 3] |
| 7-12 : | ********** |
| 13-18 : | ************** |
| 19-24 : | ******************* [mean = 18.9 +/- 6.2] |
| 25-30 : | ******* [high = 30] |


| 0- 6 :   | ** [low = 6] |
| 7-12 :   | ********* |
| 13-18 :   | *********** |
| 19-24 :   | ***************** [mean = 19.8 +/- 6.3] |
| 25-30 :   | ************* [high = 27] |


| 0- 6 : | ** [low = 6] |
| 7-12 : | **** |
| 13-18 : | *********** |
| 19-24 : | ********************** [mean = 20.8 +/- 6.0] |
| 25-30 : | ************ [high = 30] |


| 0- 6 :   | |
| 7-12 :   | ******** [low = 9] |
| 13-18 :   | ************** |
| 19-24 :   | ************************* [mean = 19.6 +/- 5.2] |
| 25-30 :   | ***** [high = 30] |


| 0- 6 :   | |
| 7-12 :   | ***** [low = 9] |
| 13-18 :   | *************** |
| 19-24 :   | ********************* [mean = 19.7 +/- 4.8] |
| 25-30 :   | ***** [high = 27] |


| 0- 6 :   | * [low = 6] |
| 7-12 :   | ************* |
| 13-18 :   | *************** |
| 19-24 :   | *************** [mean = 18.5 +/- 6.6] |
| 25-30 :   | ******** [high = 30] |


| 0- 6 :   | *** [low = 6] |
| 7-12 :   | *********** |
| 13-18 :   | ************************* [mean = 16.6 +/- 6.0] |
| 19-24 :   | ************ |
| 25-30 :   | * [high = 30] |


| 0- 6 :   | * [low = 3] |
| 7-12 :   | ***** |
| 13-18 :   | ***************** |
| 19-24 :   | ****************************** [mean = 21.2 +/- 5.6] |
| 25-30 :   | **************** [high = 30] |


| 0- 6 :   | ** [low = 0] |
| 7-12 :   | **************** |
| 13-18 :   | ************************** [mean = 17.2 +/- 6.1] |
| 19-24 :   | ************** |
| 25-30 :   | ******** [high = 30] |


| 0- 6 :   | |
| 7-12 :   | **** [low = 9] |
| 13-18 :   | ******* |
| 19-24 :   | ******************** [mean = 24.2 +/- 5.5] |
| 25-30 :   | ********************** [high = 30] |


| 0- 6 :   | *** [low = 6] |
| 7-12 :   | ***************** |
| 13-18 :   | ************************* [mean = 16.5 +/- 5.7] |
| 19-24 :   | ************** |
| 25-30 :   | ***** [high = 30] |


| 0- 6 :   | ** [low = 6] |
| 7-12 :   | **** |
| 13-18 :   | ****************************** [mean = 18.5 +/- 4.8] |
| 19-24 :   | ******************** |
| 25-30 :   | *** [high = 30] |


| 0- 6 : | |
| 7-12 : | ************ [low = 12] |
| 13-18 : | *********************** [mean = 18.4 +/- 4.9] |
| 19-24 : | ********************** |
| 25-30 : | **** [high = 30] |


| 0- 6 : | ***** [low = 3] |
| 7-12 : | ************ |
| 13-18 : | ********************** [mean = 15.2 +/- 5.4] |
| 19-24 : | *********** [high = 24] |
| 25-30 : |


| 0- 6 : | * [low = 6] |
| 7-12 : | ******** |
| 13-18 : | ******************* |
| 19-24 : | *************** [mean = 19.2 +/- 5.7] |
| 25-30 : | ********* [high = 30] |